达缇美食
您的当前位置:首页江苏省2005年普通高校统一招生考试分段成绩统计表

江苏省2005年普通高校统一招生考试分段成绩统计表

来源:达缇美食
2005年江苏省普通高校招生统一考试成绩普通类总分分段统计表(10分段)

序号 总分分段 小计 累计 小节比例 累计比例

001 750-700 0 0 0.000000% 0.000000%

002 699-690 3 3 0.000723% 0.000723%

003 6-680 27 30 0.006504% 0.007227%

004 679-670 127 157 0.030594% 0.037821%

005 669-660 359 516 0.0882% 0.124304%

006 659-650 774 1290 0.1855% 0.310759%

007 9-0 1421 2711 0.342316% 0.653075%

008 639-630 2324 5035 0.559848% 1.212923%

009 629-620 3574 8609 0.860970% 2.0733%

010 619-610 5380 139 1.296033% 3.369926%

011 609-600 7211 21200 1.737117% 5.107043%

012 599-590 9594 30794 2.311178% 7.418221%

013 5-580 11815 42609 2.846213% 10.2434%

014 579-570 14546 57155 3.504106% 13.768540%

015 569-560 16900 74055 4.071181% 17.839721%

016 559-550 18536 92591 4.465290% 22.305011%

017 549-540 20278 112869 4.884935% 27.1946%

018 539-530 20873 133742 5.028269% 32.218215%

019 529-520 21012 154754 5.061754% 37.279970%

020 519-510 20721 175475 4.991653% 42.271622%

021 509-500 19954 195429 4.806884% 47.078506%

022 499-490 19303 214732 4.650059% 51.728565%

023 4-480 18246 232978 4.395430% 56.123995%

024 479-470 17035 250013 4.103702% 60.227697%

025 469-460 16097 266110 3.877739% .105436%

026 459-450 14767 280877 3.557345% 67.662781%

027 449-440 13880 294757 3.343668% 71.0049%

028 439-430 12560 307317 3.025682% 74.032131%

029 429-420 11724 319041 2.824291% 76.8522%

030 419-410 10626 329667 2.559785% 79.416207%

031 409-400 9768 339435 2.353094% 81.769301%

032 399-390 348334 2.143754% 83.913055%

033 3-380 8027 356361 1.933690% 85.846745%

034 379-370 7232 363593 1.742176% 87.5822%

035 369-360 10 370003 1.544158% .133079%

036 359-350 6024 376027 1.451171% 90.584251%

037 349-340 5383 381410 1.296755% 91.881006%

038 339-330 4980 386390 1.199673% 93.080679%

039 329-320 4303 390693 1.036585% 94.1172%

040 319-310 3856 394549 0.9204% 95.046168%

041 309-300 3316 397865 0.798819% 95.844987%

042 299-290 3010 400875 0.725104% 96.570091%

043 2-280 2625 403500 0.632358% 97.202448%

044 279-270 2235 405735 0.538408% 97.740856%

045 269-260 1926 407661 0.463970% 98.204826%

046 259-250 1592 409253 0.383510% 98.588336%

047 249-240 1303 410556 0.3130% 98.902227%

048 239-230 1113 411669 0.268120% 99.170346%

049 229-220 918 412587 0.221145% 99.391491%

050 219-210 740 413327 0.178265% 99.569756%

051 209-200 534 413861 0.1280% 99.698395%

052 199-0 1252 415113 0.301605% 100.000000%

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容